根据kok官网登录入口《关于公开选拔华晋矿石有限责任公司总经理的通知》精神和工作进展情况,现将竞聘人选综合评价成绩公告如下:
名次 | 姓名 | 性别 | 量化评价 (100分,占60%) | 面试 (100分,占40%) | 综合成绩 (100分) | |
从业资格 (50分) | 个人业绩 (50分) | |||||
1 | 曹怀建 | 男 | 47 | 46.92 | 92.52 | 93.36 |
2 | 王晓东 | 男 | 43 | 46.10 | 89.24 | 89.16 |
3 | 刘艳红 | 男 | 41 | 46.34 | 91.36 | 88.95 |
4 | 苏士龙 | 男 | 44 | 46.14 | 86.74 | 88.78 |
5 | 雷建华 | 男 | 42 | 45.32 | 90.16 | 88.46 |
6 | 王清亮 | 男 | 43 | 45.52 | 86.32 | 87.64 |
7 | 师 敏 | 男 | 44 | 42.62 | 83.06 | 85.20 |
华晋矿石有限责任公司总经理公开
选拔工作领导小组办公室
2020年2月18日